Stoneham, MA
Queen Bed |Boston|RM 2
Welcome to your home of connections in Stoneham! Our stylish, contemporary home features a beautiful open-concept design with hardwood floors, oversized windows, and modern black fixtures, creating a bright and welcoming atmosphere.
The Space
Step into a shared living area that includes a modern kitchen with quartz countertops and black steel appliances, a comfortable living room, and a dining space perfect for relaxing or enjoying a meal. For your entertainment and convenience, we offer board games and a sound system. The home also features a private backyard with a BBQ grill and shared access to a nearby lake and beach.
Your private room is designed for comfort and tranquility, featuring:
A queen-size Nectar Platform Bed for a restful night's sleep
A Hearth and Hand with Magnolia nightstand and lamp
A 45" TCL Roku HD Smart TV
Classic blackout cordless shades for privacy and light control
A closet to store your clothes and belongings
This home is also equipped with a dedicated workspace with an Ethernet connection, an in-unit washer/dryer, children's dinnerware, and fireplace guards for safety.
Guest Access
You will have seamless and secure access to the unit via a smart lock and Ring camera system. You are welcome to use the kitchen, living room, bathroom, and all common areas. Laundry facilities are available in the unit; please bring your own detergent.
The Neighborhood
Our home is conveniently located in Stoneham, MA, offering easy access to a variety of local attractions. We are just a short 7-minute drive from the Stoneham Zoo and the tranquil Stoneham Reservoir. Enjoy the outdoors with shared access to a local beach and lake.
Getting Around
Getting around is a breeze from our central location. We are just a:
5-7 minute drive to Winchester Hospital
7-minute drive to the bustling Burlington tech plaza
15-minute drive from the heart of Boston
Important Information
Please note that one long-term tenant lives on-site with their dog, Molly. She is a super sweet dog who mostly sleeps during the day. We are here to help, so please feel free to reach out if you have any questions about the property during your stay!
Property License: C0155942840
Welcome to your home of connections in Stoneham! Our stylish, contemporary home features a beautiful open-concept design with hardwood floors, oversized windows, and modern black fixtures, creating a bright and welcoming atmosphere.
The Space
Step into a shared living area that includes a modern kitchen with quartz countertops and black steel appliances, a comfortable living room, and a dining space perfect for relaxing or enjoying a meal. For your entertainment and convenience, we offer board games and a sound system. The home also features a private backyard with a BBQ grill and shared access to a nearby lake and beach.
Your private room is designed for comfort and tranquility, featuring:
A queen-size Nectar Platform Bed for a restful night's sleep
A Hearth and Hand with Magnolia nightstand and lamp
A 45" TCL Roku HD Smart TV
Classic blackout cordless shades for privacy and light control
A closet to store your clothes and belongings
This home is also equipped with a dedicated workspace with an Ethernet connection, an in-unit washer/dryer, children's dinnerware, and fireplace guards for safety.
Guest Access
You will have seamless and secure access to the unit via a smart lock and Ring camera system. You are welcome to use the kitchen, living room, bathroom, and all common areas. Laundry facilities are available in the unit; please bring your own detergent.
The Neighborhood
Our home is conveniently located in Stoneham, MA, offering easy access to a variety of local attractions. We are just a short 7-minute drive from the Stoneham Zoo and the tranquil Stoneham Reservoir. Enjoy the outdoors with shared access to a local beach and lake.
Getting Around
Getting around is a breeze from our central location. We are just a:
5-7 minute drive to Winchester Hospital
7-minute drive to the bustling Burlington tech plaza
15-minute drive from the heart of Boston
Important Information
Please note that one long-term tenant lives on-site with their dog, Molly. She is a super sweet dog who mostly sleeps during the day. We are here to help, so please feel free to reach out if you have any questions about the property during your stay!
Property License: C0155942840
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 2026 | $79 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $63 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $61 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $68 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $65 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $68 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $89 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $90 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $90 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $61 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $58 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $61 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $65 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $71 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $73 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $62 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $60 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $59 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $63 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $68 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $82 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $79 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $63 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $58 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $59 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $62 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $70 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $103 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $102 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $75 | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $70 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $80 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $83 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $89 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $115 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $114 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $86 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $72 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $73 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $87 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $99 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $132 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $129 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $131 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $108 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $116 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $122 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $125 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $127 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $126 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $92 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $79 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $76 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $76 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $91 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $114 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $109 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $84 | Not Available | 4 |
| Oct 26, 2026 | $73 | Not Available | 4 |
| Oct 27, 2026 | $72 | Not Available | 4 |
| Oct 28, 2026 | $88 | Not Available | 4 |
| Oct 29, 2026 | $95 | Not Available | 4 |
| Oct 30, 2026 | $114 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $110 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $79 | Not Available | 4 |
| Nov 2, 2026 | $67 | Not Available | 4 |
| Nov 3, 2026 | $62 | Not Available | 4 |
| Nov 4, 2026 | $65 | Not Available | 4 |
| Nov 5, 2026 | $69 | Not Available | 4 |
| Nov 6, 2026 | $73 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $75 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $64 | Not Available | 4 |
| Nov 9, 2026 | $62 | Not Available | 4 |
| Nov 10, 2026 | $75 | Not Available | 4 |
| Nov 11, 2026 | $74 | Not Available | 4 |
| Nov 12, 2026 | $76 | Not Available | 4 |
| Nov 13, 2026 | $67 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $70 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $62 | Not Available | 4 |
| Nov 16, 2026 | $60 | Not Available | 4 |
| Nov 17, 2026 | $59 | Not Available | 4 |
| Nov 18, 2026 | $62 | Not Available | 4 |
| Nov 19, 2026 | $64 | Not Available | 4 |
| Nov 20, 2026 | $67 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $68 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $64 | Not Available | 4 |
| Nov 23, 2026 | $66 | Not Available | 4 |
| Nov 24, 2026 | $66 | Not Available | 4 |
| Nov 25, 2026 | $79 | Not Available | 4 |
| Nov 26, 2026 | $79 | Not Available | 4 |
| Nov 27, 2026 | $79 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $79 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $64 | Not Available | 4 |
| Nov 30, 2026 | $59 | Not Available | 4 |
| Dec 1, 2026 | $62 | Not Available | 4 |
| Dec 2, 2026 | $60 | Not Available | 4 |
| Dec 3, 2026 | $62 | Not Available | 4 |
| Dec 4, 2026 | $63 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $63 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $62 | Not Available | 4 |
| Dec 7, 2026 | $61 | Not Available | 4 |
| Dec 8, 2026 | $61 | Not Available | 4 |
| Dec 9, 2026 | $60 | Not Available | 4 |
| Dec 10, 2026 | $59 | Not Available | 4 |
| Dec 11, 2026 | $61 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $60 | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $59 | Not Available | 4 |
| Dec 14, 2026 | $59 | Not Available | 4 |
| Dec 15, 2026 | $60 | Not Available | 4 |
| Dec 16, 2026 | $56 | Not Available | 4 |
| Dec 17, 2026 | $59 | Not Available | 4 |
| Dec 18, 2026 | $60 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $89 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $99 | Not Available | 4 |
| Dec 21, 2026 | $97 | Not Available | 4 |
| Dec 22, 2026 | $102 | Not Available | 4 |
| Dec 23, 2026 | $105 | Not Available | 4 |
| Dec 24, 2026 | $109 | Not Available | 4 |
| Dec 25, 2026 | $109 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $105 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $97 | Not Available | 4 |
| Dec 28, 2026 | $87 | Not Available | 4 |
| Dec 29, 2026 | $87 | Not Available | 4 |
| Dec 30, 2026 | $111 | Not Available | 4 |
| Dec 31, 2026 | $111 | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2027 | $112 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $112 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $67 | Not Available | 4 |
| Jan 4, 2027 | $68 | Not Available | 4 |
| Jan 5, 2027 | $69 | Not Available | 4 |
| Jan 6, 2027 | $67 | Not Available | 4 |
| Jan 7, 2027 | $70 | Not Available | 4 |
| Jan 8, 2027 | $69 | Not Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $72 | Not Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $67 | Not Available | 4 |
| Jan 11, 2027 | $67 | Not Available | 4 |
| Jan 12, 2027 | $65 | Not Available | 4 |
| Jan 13, 2027 | $65 | Not Available | 4 |
| Jan 14, 2027 | $69 | Not Available | 4 |
| Jan 15, 2027 | $73 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $75 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $72 | Not Available | 4 |
| Jan 18, 2027 | $68 | Not Available | 4 |
| Jan 19, 2027 | $67 | Not Available | 4 |
| Jan 20, 2027 | $69 | Not Available | 4 |
| Jan 21, 2027 | $72 | Not Available | 4 |
| Jan 22, 2027 | $73 | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $72 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $69 | Not Available | 4 |
| Jan 25, 2027 | $70 | Not Available | 4 |
| Jan 26, 2027 | $67 | Not Available | 4 |
| Jan 27, 2027 | $69 | Not Available | 4 |
| Jan 28, 2027 | $71 | Not Available | 4 |
| Jan 29, 2027 | $70 | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $71 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $66 | Not Available | 4 |
| Feb 1, 2027 | $68 | Not Available | 4 |
| Feb 2, 2027 | $67 | Not Available | 4 |
| Feb 3, 2027 | $69 | Not Available | 4 |
| Feb 4, 2027 | $71 | Not Available | 4 |
| Feb 5, 2027 | $73 | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $71 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $67 | Not Available | 4 |
| Feb 8, 2027 | $68 | Not Available | 4 |
| Feb 9, 2027 | $68 | Not Available | 4 |
| Feb 10, 2027 | $68 | Not Available | 4 |
| Feb 11, 2027 | $71 | Not Available | 4 |
| Feb 12, 2027 | $87 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $87 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $86 | Not Available | 4 |
| Feb 15, 2027 | $68 | Not Available | 4 |
| Feb 16, 2027 | $66 | Not Available | 4 |
| Feb 17, 2027 | $66 | Not Available | 4 |
| Feb 18, 2027 | $67 | Not Available | 4 |
| Feb 19, 2027 | $69 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $76 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $69 | Not Available | 4 |
| Feb 22, 2027 | $68 | Not Available | 4 |
| Feb 23, 2027 | $66 | Not Available | 4 |
| Feb 24, 2027 | $67 | Not Available | 4 |
| Feb 25, 2027 | $67 | Not Available | 4 |
| Feb 26, 2027 | $70 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $73 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $66 | Not Available | 4 |
| Mar 1, 2027 | $67 | Not Available | 4 |
| Mar 2, 2027 | $66 | Not Available | 4 |
| Mar 3, 2027 | $68 | Not Available | 4 |
| Mar 4, 2027 | $68 | Not Available | 4 |
| Mar 5, 2027 | $72 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $77 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $69 | Not Available | 4 |
| Mar 8, 2027 | $70 | Not Available | 4 |
| Mar 9, 2027 | $68 | Not Available | 4 |
| Mar 10, 2027 | $70 | Not Available | 4 |
| Mar 11, 2027 | $71 | Not Available | 4 |
| Mar 12, 2027 | $76 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $78 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $71 | Available | 4 |
| Mar 15, 2027 | $71 | Available | 4 |
| Mar 16, 2027 | $95 | Available | 4 |
| Mar 17, 2027 | $94 | Available | 4 |
| Mar 18, 2027 | $94 | Available | 4 |
| Mar 19, 2027 | $84 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $85 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $72 | Available | 4 |
| Mar 22, 2027 | $72 | Available | 4 |
| Mar 23, 2027 | $72 | Available | 4 |
| Mar 24, 2027 | $67 | Available | 4 |
| Mar 25, 2027 | $70 | Available | 4 |
| Mar 26, 2027 | $111 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $111 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $105 | Available | 4 |
| Mar 29, 2027 | $77 | Available | 4 |
| Mar 30, 2027 | $70 | Available | 4 |
| Mar 31, 2027 | $78 | Available | 4 |
| Apr 1, 2027 | $75 | Available | 4 |
| Apr 2, 2027 | $90 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $90 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $76 | Available | 4 |
| Apr 5, 2027 | $74 | Available | 4 |
| Apr 6, 2027 | $73 | Available | 4 |
| Apr 7, 2027 | $76 | Available | 4 |
| Apr 8, 2027 | $90 | Available | 4 |
| Apr 9, 2027 | $100 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $98 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $83 | Available | 4 |
| Apr 12, 2027 | $78 | Available | 4 |
| Apr 13, 2027 | $85 | Available | 4 |
| Apr 14, 2027 | $85 | Available | 4 |
| Apr 15, 2027 | $137 | Available | 4 |
| Apr 16, 2027 | $150 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $167 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $159 | Available | 4 |
| Apr 19, 2027 | $156 | Available | 4 |
| Apr 20, 2027 | $137 | Available | 4 |
| Apr 21, 2027 | $85 | Available | 4 |
| Apr 22, 2027 | $85 | Available | 4 |
| Apr 23, 2027 | $105 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $105 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $92 | Available | 4 |
| Apr 26, 2027 | $88 | Available | 4 |
| Apr 27, 2027 | $78 | Available | 4 |
| Apr 28, 2027 | $79 | Available | 4 |
| Apr 29, 2027 | $82 | Available | 4 |
| Apr 30, 2027 | $96 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $98 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $82 | Available | 4 |
| May 3, 2027 | $77 | Available | 4 |
| May 4, 2027 | $77 | Available | 4 |
| May 5, 2027 | $83 | Available | 4 |
| May 6, 2027 | $84 | Available | 4 |
| May 7, 2027 | $105 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $108 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $88 | Available | 4 |
| May 10, 2027 | $104 | Available | 4 |
| May 11, 2027 | $104 | Available | 4 |
| May 12, 2027 | $105 | Available | 4 |
| May 13, 2027 | $138 | Available | 4 |
| May 14, 2027 | $146 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $146 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $138 | Available | 4 |
| May 17, 2027 | $110 | Available | 4 |
| May 18, 2027 | $113 | Available | 4 |
| May 19, 2027 | $111 | Available | 4 |
| May 20, 2027 | $117 | Available | 4 |
| May 21, 2027 | $149 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $163 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $139 | Available | 4 |
| May 24, 2027 | $126 | Available | 4 |
| May 25, 2027 | $136 | Available | 4 |
| May 26, 2027 | $137 | Available | 4 |
| May 27, 2027 | $131 | Available | 4 |
| May 28, 2027 | $134 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $134 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $123 | Available | 4 |
| May 31, 2027 | $96 | Available | 4 |
| Jun 1, 2027 | $117 | Available | 4 |
| Jun 2, 2027 | $118 | Available | 4 |
| Jun 3, 2027 | $115 | Available | 4 |
| Jun 4, 2027 | $122 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $121 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $120 | Available | 4 |
| Jun 7, 2027 | $240 | Available | 4 |
| Jun 8, 2027 | $240 | Available | 4 |
| Jun 9, 2027 | $138 | Available | 4 |
| Jun 10, 2027 | $138 | Available | 4 |
| Jun 11, 2027 | $165 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $164 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $156 | Available | 4 |
| Jun 14, 2027 | $169 | Available | 4 |
| Jun 15, 2027 | $169 | Available | 4 |
| Jun 16, 2027 | $170 | Available | 4 |
| Jun 17, 2027 | $240 | Available | 4 |
| Jun 18, 2027 | $240 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $152 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $114 | Available | 4 |
| Jun 21, 2027 | $134 | Available | 4 |
| Jun 22, 2027 | $134 | Available | 4 |
| Jun 23, 2027 | $134 | Available | 4 |
| Jun 24, 2027 | $134 | Available | 4 |
| Jun 25, 2027 | $134 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $125 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $106 | Available | 4 |
| Jun 28, 2027 | $108 | Available | 4 |
| Jun 29, 2027 | $108 | Available | 4 |
| Jun 30, 2027 | $108 | Available | 4 |
| Jul 1, 2027 | $117 | Available | 4 |
| Jul 2, 2027 | $120 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $117 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $109 | Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | $116 | Available | 4 |
| Jul 6, 2027 | $113 | Available | 4 |
| Jul 7, 2027 | $111 | Available | 4 |
| Jul 8, 2027 | $116 | Available | 4 |
| Jul 9, 2027 | $117 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $113 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $102 | Available | 4 |
| Jul 12, 2027 | $102 | Available | 4 |
| Jul 13, 2027 | $100 | Available | 4 |
| Jul 14, 2027 | $111 | Available | 4 |
| Jul 15, 2027 | $118 | Available | 4 |
| Jul 16, 2027 | $121 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $115 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $102 | Available | 4 |
| Jul 19, 2027 | $99 | Available | 4 |
| Jul 20, 2027 | $96 | Available | 4 |
| Jul 21, 2027 | $99 | Available | 4 |
| Jul 22, 2027 | $105 | Available | 4 |
| Jul 23, 2027 | $116 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $116 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $99 | Available | 4 |
| Jul 26, 2027 | $106 | Available | 4 |
| Jul 27, 2027 | $106 | Available | 4 |
| Jul 28, 2027 | $111 | Available | 4 |
| Jul 29, 2027 | $111 | Available | 4 |
| Jul 30, 2027 | $120 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $119 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $98 | Available | 4 |
| Aug 2, 2027 | $96 | Available | 4 |
| Aug 3, 2027 | $98 | Available | 4 |
| Aug 4, 2027 | $104 | Available | 4 |
| Aug 5, 2027 | $103 | Available | 4 |
| Aug 6, 2027 | $119 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $118 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $98 | Available | 4 |
| Aug 9, 2027 | $97 | Available | 4 |
| Aug 10, 2027 | $99 | Available | 4 |
| Aug 11, 2027 | $104 | Available | 4 |
| Aug 12, 2027 | $106 | Available | 4 |
| Aug 13, 2027 | $122 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $124 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $102 | Available | 4 |
| Aug 16, 2027 | $97 | Available | 4 |
| Aug 17, 2027 | $97 | Available | 4 |
| Aug 18, 2027 | $96 | Available | 4 |
| Aug 19, 2027 | $110 | Available | 4 |
| Aug 20, 2027 | $130 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $132 | Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $108 | Available | 4 |
| Aug 23, 2027 | $96 | Available | 4 |
| Aug 24, 2027 | $93 | Available | 4 |
| Aug 25, 2027 | $94 | Available | 4 |
| Aug 26, 2027 | $96 | Available | 4 |
| Aug 27, 2027 | $109 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $111 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $99 | Not Available | 4 |
| Aug 30, 2027 | $94 | Not Available | 4 |
| Aug 31, 2027 | $90 | Not Available | 4 |
| Sep 1, 2027 | $90 | Not Available | 4 |
| Sep 2, 2027 | $94 | Not Available | 4 |
| Sep 3, 2027 | $151 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $151 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $151 | Not Available | 4 |
| Sep 6, 2027 | $94 | Not Available | 4 |
| Sep 7, 2027 | $89 | Not Available | 4 |
| Sep 8, 2027 | $93 | Not Available | 4 |
| Sep 9, 2027 | $100 | Not Available | 4 |
| Sep 10, 2027 | $117 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $120 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $99 | Not Available | 4 |
| Sep 13, 2027 | $94 | Not Available | 4 |
| Sep 14, 2027 | $92 | Not Available | 4 |
| Sep 15, 2027 | $97 | Not Available | 4 |
| Sep 16, 2027 | $105 | Not Available | 4 |
| Sep 17, 2027 | $121 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $121 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $100 | Not Available | 4 |
| Sep 20, 2027 | $95 | Not Available | 4 |
| Sep 21, 2027 | $94 | Not Available | 4 |
| Sep 22, 2027 | $101 | Not Available | 4 |
| Sep 23, 2027 | $112 | Not Available | 4 |
| Sep 24, 2027 | $139 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $138 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $104 | Not Available | 4 |
| Sep 27, 2027 | $96 | Not Available | 4 |
| Sep 28, 2027 | $96 | Not Available | 4 |
| Sep 29, 2027 | $102 | Not Available | 4 |
| Sep 30, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Oct 1, 2027 | $147 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $147 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $111 | Not Available | 4 |
| Oct 4, 2027 | $99 | Not Available | 4 |
| Oct 5, 2027 | $100 | Not Available | 4 |
| Oct 6, 2027 | $105 | Not Available | 4 |
| Oct 7, 2027 | $120 | Not Available | 4 |
| Oct 8, 2027 | $166 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $166 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $176 | Not Available | 4 |
| Oct 11, 2027 | $100 | Not Available | 4 |
| Oct 12, 2027 | $101 | Not Available | 4 |
| Oct 13, 2027 | $103 | Not Available | 4 |
| Oct 14, 2027 | $120 | Not Available | 4 |
| Oct 15, 2027 | $153 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $150 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $116 | Not Available | 4 |
| Oct 18, 2027 | $99 | Not Available | 4 |
| Oct 19, 2027 | $99 | Not Available | 4 |
| Oct 20, 2027 | $179 | Not Available | 4 |
| Oct 21, 2027 | $179 | Not Available | 4 |
| Oct 22, 2027 | $167 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $167 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $110 | Not Available | 4 |
| Oct 25, 2027 | $93 | Not Available | 4 |
| Oct 26, 2027 | $90 | Not Available | 4 |
| Oct 27, 2027 | $92 | Not Available | 4 |
| Oct 28, 2027 | $104 | Not Available | 4 |
| Oct 29, 2027 | $140 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $141 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $98 | Not Available | 4 |
| Nov 1, 2027 | $86 | Not Available | 4 |
| Nov 2, 2027 | $82 | Not Available | 4 |
| Nov 3, 2027 | $86 | Not Available | 4 |
| Nov 4, 2027 | $92 | Not Available | 4 |
| Nov 5, 2027 | $103 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $107 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $90 | Not Available | 4 |
| Nov 8, 2027 | $81 | Not Available | 4 |
| Nov 9, 2027 | $76 | Not Available | 4 |
| Nov 10, 2027 | $92 | Not Available | 4 |
| Nov 11, 2027 | $92 | Not Available | 4 |
| Nov 12, 2027 | $92 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $92 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $83 | Not Available | 4 |
| Nov 15, 2027 | $79 | Not Available | 4 |
| Nov 16, 2027 | $76 | Not Available | 4 |
| Nov 17, 2027 | $81 | Not Available | 4 |
| Nov 18, 2027 | $83 | Not Available | 4 |
| Nov 19, 2027 | $87 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $89 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $83 | Not Available | 4 |
| Nov 22, 2027 | $78 | Not Available | 4 |
| Nov 23, 2027 | $79 | Not Available | 4 |
| Nov 24, 2027 | $98 | Not Available | 4 |
| Nov 25, 2027 | $98 | Not Available | 4 |
| Nov 26, 2027 | $99 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $98 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $82 | Not Available | 4 |
| Nov 29, 2027 | $79 | Not Available | 4 |
| Nov 30, 2027 | $81 | Not Available | 4 |
| Dec 1, 2027 | $83 | Not Available | 4 |
| Dec 2, 2027 | $82 | Not Available | 4 |
| Dec 3, 2027 | $84 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2027 | $82 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2027 | $81 | Not Available | 4 |
| Dec 6, 2027 | $78 | Not Available | 4 |
| Dec 7, 2027 | $79 | Not Available | 4 |
| Dec 8, 2027 | $78 | Not Available | 4 |
| Dec 9, 2027 | $78 | Not Available | 4 |
| Dec 10, 2027 | $80 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2027 | $81 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2027 | $82 | Not Available | 4 |
| Dec 13, 2027 | $81 | Not Available | 4 |
| Dec 14, 2027 | $81 | Not Available | 4 |
| Dec 15, 2027 | $81 | Not Available | 4 |
| Dec 16, 2027 | $82 | Not Available | 4 |
| Dec 17, 2027 | $84 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2027 | $84 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2027 | $83 | Not Available | 4 |
| Dec 20, 2027 | $82 | Not Available | 4 |
| Dec 21, 2027 | $90 | Not Available | 4 |
| Dec 22, 2027 | $90 | Not Available | 4 |
| Dec 23, 2027 | $102 | Not Available | 4 |
| Dec 24, 2027 | $102 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2027 | $102 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2027 | $91 | Not Available | 4 |
| Dec 27, 2027 | $91 | Not Available | 4 |
| Dec 28, 2027 | $91 | Not Available | 4 |
| Dec 29, 2027 | $91 | Not Available | 4 |
| Dec 30, 2027 | $89 | Not Available | 4 |
| Dec 31, 2027 | $89 | Not Available | 3 |
